Chaque place de marché et bot d'échange que nous avons évalué, une ligne chacun, comparés sur les deux points qui décident où vous devriez vendre : comment l'argent quitte le site et combien de temps il met à arriver. Classés selon notre note, la plateforme fermée en dernier.
Aucun accord d'affiliation avec les sites de ce tableau. Chaque lien mène à notre propre avis. Comment nous testons
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir le délai avant l'argent, l'année de lancement et le siège
| Place de marché | Encaisser via | Délai avant l'argent | En ligne depuis | Siège |
|---|---|---|---|---|
CSFloatPlace de marché en argent | Carte de débit, virement bancaire | ~8 joursjusqu'à votre solde, puis de 30 min à quelques jours pour sortir | 2020 | USA |
SkinportPlace de marché en argent | Virement bancaire uniquement | 1-2 joursjusqu'à votre solde, puis 1-3 jours jusqu'à la banque | 2018 | Germany (EU) |
SkinBaronPlace de marché en argent | Virement IBAN, virement international (US, CA, AU) | Envoyé sous 24 h1-3 jours pour arriver, 7 pour un virement international | 2016 | Germany (EU) |
Tradeit.ggBot d'échange, vend contre de l'argent | Virement bancaire (US, CA, UK, AU, SG, MX, IL, UE), BTC, ETH, USDT, SOL | 7-10 joursleur moyenne, blocage Steam de 7 jours inclus ; 10 $ min, 2 % de frais | 2019 | USA |
CS.MONEYBot d'échange, vend contre de l'argent | Solde Market uniquement, après KYC, vers un moyen de paiement à votre nom | Sous 24 hles jours ouvrés, jusqu'à 7 ; de 10 $ à 1 000 $ par jour | 2016 | International |
| Crypto, PayPal, Skrill, Payoneer, carte, virement international, SEPA | Jusqu'à 48 hen crypto ; carte et SEPA jusqu'à 7 jours ouvrés | 2017 | Ukraine (EU) | |
Swap.ggBot d'échange, vend contre de l'argent | Instant Sell : SEPA (UE), crypto (suspendue le 6 août 2026) | Non indiquéaucun délai de paiement publié ; le solde d'échange ne s'encaisse jamais | 2018 | International |
white.marketPlace de marché en argent | Crypto uniquement (USDT, BTC, ETH, WBT) | Blocage de 8 jourssur le produit des ventes avant de pouvoir retirer | 2018 | International |
CS.DealsBot d'échange, vend contre de l'argent | Virement bancaire EUR/USD via un ticket au support, Bitcoin | Non indiqué10 $ min, uniquement le produit des ventes, jamais les fonds déposés | 2017 | Finland (EU) |
| PayPal, BTC, ETH, USDT, portefeuilles électroniques | 8 joursle blocage Steam, puis "within seconds" ; de 20 $ à 1 000 $, 5 % de frais | 2018 | International | |
SkinsMonkeyBot d'échange, skins uniquement | Skins uniquement, aucun moyen d'encaisser documenté | n/asa tuile de vente vous renvoie vers skincashier.com | 2020 | International |
| Skins uniquement, encaissement à leur discrétion | n/aaucun bouton d'encaissement nulle part sur le site | 2020 | International | |
CS.TradeBot d'échange, skins uniquement | Skins uniquement | n/a"real cash withdrawals coming soon", sans date | 2017 | International |
Skinflow.ggBot d'échange, vend contre de l'argent | PayPal, Volet, BTC, ETH, LTC, SOL (vente uniquement) | Jusqu'à 1 semaineselon leur contrat ; leur marketing parle de minutes, après le blocage Steam | 2022 | International |
| Carte bancaire, crypto (USDT, BTC, ETH, LTC, BNB, SOL, USDC) | 7 joursretrait instantané seulement après KYC et 50 $ vendus, 250 $ max | 2019 | International | |
BitSkinsFermé | Aucun, plateforme fermée | Ferméfermé le 30 juin 2026 | 2015 | USA |
Chaque délai et chaque moyen de paiement de ce tableau sont les chiffres publiés par l'opérateur lui-même, relevés sur son site et consignés dans notre avis. Nous n'en avons chronométré aucun, et nous n'affichons aucune colonne de frais : voyez la FAQ ci-dessous pour savoir pourquoi. Cliquez sur un nom pour l'avis daté.
Comment lire le tableau
Questions fréquentes